Patna KV School Admission List 2025-26: Class 1 and Balvatika 1, 2, 3 – Find Your Nearest School in Patna!
Patna KV School Admission List 2025-26 Find Your School: The Kendriya Vidyalaya Regional Office located in Patna is responsible for 50 schools. The registration for the Balvatika and Class 1 for the 2025-26 academic year is set to commence soon. We invite you to find the nearest KV school in the Patna region that offers Balvatika classes. Below, you will find distinct lists outlining the available Class 1 and Balvatika options at KV schools.
Patna KV School Admission List 2025-26 Overview
Topic | Patna KV School Admission List 2025-26 |
Region | Patna |
Number of KV Schools in Patna Region | 50 |
Students Studying in 50 Patna KV Schools | 53214 |
Number of Staff in Patna Region KV Schools | 2157 |
PM Shri Schools in Patna Region | 26 |
Number of KV Schools Admission for Balvatika-3 | 21 |
Number of KV Schools Admission for Balvatika-1, 2, 3 | 03 |
Double shift KV Schools in Patna Region | Update Soon…! |
Home Page | Click Here |
KV Patna RO Address and Contact Number
KV Patna RO Address | Patna, Lohiya Nagar, Kankarbagh, Patna-20 |
KV Patna RO Website | ropatna.kvs.gov.in |
KV Patna RO Mail ID | kvsropatna@yahoo.com, kvsropatnadc@gmail.com |
KV Patna RO Contact Number | 0612-2361701 |
KV Patna RO State | Bihar |
KV Patna RO Parliamentary Constituency | Patna |
Patna KV School List with Balvatika-3
Code | School Name | Links |
2062 | KV Arah | arah.kvs.ac.in |
1813 | KV (IOC) No.2 Barauni | no2iocbarauni.kvs.ac.in |
1946 | KV No 1 Barauni | no1barauni.kvs.ac.in |
1816 | KV (AFS) Bihata | afsbihata.kvs.ac.in |
1840 | KV Danapur Cantt | danapurcantt.kvs.ac.in |
1814 | KV Garhara | garhara.kvs.ac.in |
1821 | KV No. I Gaya | no1gaya.kvs.ac.in |
1822 | KV No. II Gaya | no2gaya.kvs.ac.in |
1827 | KV Jamalpur | jamalpur.kvs.ac.in |
1828 | KV Jawahar Nagar | jawaharnagar.kvs.ac.in |
1830 | KV Katihar | katihar.kvs.ac.in |
1831 | KV Khagaria | khagaria.kvs.ac.in |
1841 | KV Khagaul | khagaul.kvs.ac.in |
1837 | KV (CRPF) Mokam Ghat | crpfmokamghat.kvs.ac.in |
2109 | KV OF Nalanda | nalandaof.kvs.ac.in |
1843 | KV No.II Bailey Road Patna | no2patna.kvs.ac.in |
1844 | KV Pusa-Rau | pusa.kvs.ac.in |
1846 | KV Saharsa | saharsa.kvs.ac.in |
1842 | KV No.I Kankarbagh Patna | no1patna.kvs.ac.in |
2145 | KV Sheohar | sheohar.kvs.ac.in |
1849 | KV Sonpur | sonpur.kvs.ac.in |
Patna KV School List with Balvatika-1, 2, 3
Code | KV School Name | Official Website |
2125 | KV Araria | araria.kvs.ac.in |
1839 | KV Muzaffarpur | muzzaffarpur.kvs.ac.in |
2291 | KV Sasaram | sasaram.kvs.ac.in |
Sector-Wise Kendriya Vidyalaya List in Patna 2025-26
Update Soon…!
Cluster-Wise Kendriya Vidyalaya List in Patna 2025-26
Update Soon…!
List of Double Shift KV Schools in Patna Region
Update Soon…!